folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 5.544.675,43 1.259.765,06 4.284.910,37
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 4.884.265,91 1.253.825,36 3.630.440,55
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 4.985.132,11 1.280.346,10 3.704.786,01
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 5.013.886,79 1.269.726,63 3.744.160,16
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 5.024.320,41 1.276.853,65 3.747.466,76
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 5.158.449,72 1.292.650,76 3.865.798,96
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 5.046.671,93 1.300.969,59 3.745.702,34
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 5.076.670,90 1.320.564,74 3.756.106,16
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 5.095.320,43 1.332.533,38 3.762.787,05

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito