RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 70 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.O.S.D. 694.318,57 158.259,09 536.059,48
AGENTE COMUNITARIO(A) DE SAUDE 345.240,55 105.249,06 239.991,49
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 86.462,62 29.972,88 56.489,74
AGENTE DE INFRA-ESTRUTURA 4.178,30 869,63 3.308,67
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 26.413,01 9.285,16 17.127,85
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO 6.002,00 243,14 5.758,86
ASSESSOR(A) DE COORDENACAO 12.415,00 607,85 11.807,15
ASSESSOR(A) DE PROGRAMAS ESPECIAIS 5.379,85 243,14 5.136,71
ASSESSOR(A) DE SECRETARIO(A) 2.941,00 121,57 2.819,43
ASSESSOR(A) DE UNIDADE 13.726,50 729,42 12.997,08
ASSESSOR(A) ESPECIAL I 39.650,00 5.696,76 33.953,24
ASSESSOR(A) ESPECIAL II 11.066,00 2.294,78 8.771,22
ASSESSOR(A) JURIDICO(A) I 15.000,00 1.204,08 13.795,92
ASSESSOR(A) TECNICO(A) I 31.000,00 6.027,87 24.972,13
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) 417.075,86 80.616,16 336.459,70
ASSISTENTE SOCIAL 16.000,00 1.107,76 14.892,24
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 19.234,60 4.736,81 14.497,79
ATENDENTE DE CONSULTORIO MEDICO 7.942,90 1.027,70 6.915,20
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 41.334,03 8.885,93 32.448,10
COMTE. DA GUARDA MUNICIPAL 2.918,13 1.012,98 1.905,15
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 14.372,87 729,42 13.643,45
CONTADOR(A) GERAL 3.675,00 308,58 3.366,42
CONTROLADOR(A) GERAL 13.000,00 3.382,62 9.617,38
COORDENADOR(A) 58.236,80 5.301,39 52.935,41
COORDENADOR(A) DE CERIMONIAL 3.680,00 141,28 3.538,72
COORDENADOR(A) DE PROG. ESPECIAIS 22.011,04 1.910,30 20.100,74
COZINHEIRO(A) 5.187,20 1.596,35 3.590,85
DIGITADOR(A) 42.798,81 9.141,97 33.656,84
DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS 8.000,00 1.654,86 6.345,14
DIRETOR(A) DE DIVISAO 4.902,00 243,14 4.658,86
DIRETOR(A) DE POSTO DE SAUDE 17.522,00 1.361,16 16.160,84
ENFERMEIRO(A) 61.404,98 6.238,44 55.166,54
ENGENHEIRO CHEFE DE PROJETOS 6.200,00 1.006,74 5.193,26
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 0,00 0,00 0,00
ENGENHEIRO(A) CIVIL 2.660,00 155,68 2.504,32
FARMACEUTICO(A) 9.200,00 548,04 8.651,96
FISCAL DE SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA 3.542,00 243,14 3.298,86
FISCAL DE TRIBUTOS 2.611,00 121,57 2.489,43
FISIOTERAPEUTA 31.100,00 1.527,12 29.572,88
FONOAUDIOLOGO(A) 4.400,00 173,68 4.226,32
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - N II 2.674,65 1.038,89 1.635,76
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - N III 82.573,40 14.282,28 68.291,12
MEDICO(A) 27.000,00 7.040,24 19.959,76
MEDICO(A) CLINICO(A) GERAL 88.300,00 21.065,72 67.234,28
MEDICO(A) VETERINARIO(A) 1.864,15 260,98 1.603,17
MONITOR(A) DE ALUNO(A) 1.621,00 121,57 1.499,43
MONITOR(A) DE ÔNIBUS 16.637,02 1.207,60 15.429,42
MOTORISTA 93.581,00 6.459,46 87.121,54
NUTRICIONISTA 17.800,00 934,08 16.865,92
ODONTOLOGO(A) 39.100,00 5.508,99 33.591,01
OUVIDOR GERAL 6.650,00 1.822,06 4.827,94
PREFEITO(A) MUNICIPAL 20.000,00 5.307,62 14.692,38
PREGOEIRO(A) 10.000,00 2.018,46 7.981,54
PROCURADOR(A) GERAL 13.000,00 3.278,35 9.721,65
PROFESSOR(A) NIVEL I 495.772,51 105.002,59 390.769,92
PROFESSOR(A) NIVEL II 2.115.705,47 737.467,44 1.378.238,03
PROFESSOR(A) NIVEL III 5.840,22 2.935,14 2.905,08
PROFESSOR(A) NIVEL III - A 7.320,00 457,24 6.862,76
PSICOLOGO(A) 19.800,00 1.143,76 18.656,24
SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 40.560,00 11.996,63 28.563,37
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 2.911,00 121,57 2.789,43
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 120.000,00 32.288,46 87.711,54
TECNICO DE ENFERMAGEM 3.941,30 361,54 3.579,76
TECNICO(A) AGRICOLA 6.934,00 486,28 6.447,72
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 109.872,76 9.408,61 100.464,15
TECNICO(A) EM LABORATORIO 2.107,30 962,94 1.144,36
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.400,00 173,68 4.226,32
TESOUREIRO(A) GERAL 17.333,33 3.036,06 14.297,27
VICE-PREFEITO(A) 13.000,00 3.382,62 9.617,38
VIGIA 446.491,31 103.003,66 343.487,65
TOTAL GERAL 5.945.593,04 1.536.551,77 4.409.041,27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá - MA