RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 74 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.O.S.D. 929.598,98 173.361,58 756.237,40
AGENTE COMUNITARIO(A) DE SAUDE 566.123,52 139.678,64 426.444,88
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 136.766,16 35.350,65 101.415,51
AGENTE DE INFRA-ESTRUTURA 8.842,40 1.752,74 7.089,66
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 45.588,33 10.975,05 34.613,28
ASSESSOR(A) DE CERIMONIAL 2.175,00 109,32 2.065,68
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO 5.648,00 280,64 5.367,36
ASSESSOR(A) DE COORDENACAO 19.838,60 2.021,21 17.817,39
ASSESSOR(A) DE SECRETARIO(A) 5.083,20 238,28 4.844,92
ASSESSOR(A) DE UNIDADE 38.044,84 2.268,91 35.775,93
ASSESSOR(A) ESPECIAL I 49.175,00 7.131,63 42.043,37
ASSESSOR(A) ESPECIAL II 9.100,00 826,28 8.273,72
ASSESSOR(A) JURIDICO(A) I 4.812,50 289,85 4.522,65
ASSESSOR(A) JURIDICO(A) II 4.375,00 289,85 4.085,15
ASSESSOR(A) PEDAGOGICO(A) 5.137,04 369,50 4.767,54
ASSESSOR(A) TECNICO(A) I 55.090,00 9.816,56 45.273,44
ASSESSOR(A) TECNICO(A) II 1.750,00 109,32 1.640,68
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) 472.948,43 83.247,30 389.701,13
ASSISTENTE SOCIAL 25.050,00 1.807,32 23.242,68
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 20.544,60 3.614,40 16.930,20
ATENDENTE DE CONSULTORIO MEDICO 16.861,63 3.051,13 13.810,50
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 81.177,75 15.693,49 65.484,26
CHEFE(A) DE GABINETE DO(A) PREFEITO(A) 22.518,68 5.006,90 17.511,78
COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL 4.785,00 985,43 3.799,57
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 20.300,00 1.093,20 19.206,80
CONTADOR(A) GERAL 3.600,00 293,56 3.306,44
CONTROLADOR(A) GERAL 10.000,00 2.230,14 7.769,86
COORDENADOR(A) 94.614,75 17.282,55 77.332,20
COORDENADOR(A) DE CERIMONIAL 3.200,00 202,96 2.997,04
COORDENADOR(A) DE PROG. ESPECIAIS 13.050,00 995,51 12.054,49
COZINHEIRO(A) 8.189,60 1.608,50 6.581,10
DIGITADOR(A) 48.273,28 9.759,95 38.513,33
DIRETOR(A) DE DIVISAO 19.273,80 1.205,09 18.068,71
DIRETOR(A) DE POSTO DE SAUDE 20.650,50 1.673,30 18.977,20
ENFERMEIRO(A) 83.023,13 11.830,81 71.192,32
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 0,00 0,00 0,00
ENGENHEIRO(A) CIVIL 3.800,00 323,56 3.476,44
FARMACEUTICO(A) 9.200,00 720,92 8.479,08
FISCAL DE SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA 1.412,00 105,90 1.306,10
FISCAL DE TRIBUTOS 2.118,00 105,90 2.012,10
FISIOTERAPEUTA 27.500,00 2.544,52 24.955,48
FONOAUDIOLOGO(A) 2.200,00 176,82 2.023,18
GESTOR(A) DE CONVENIOS 6.400,00 1.217,92 5.182,08
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - N II 86.336,86 14.557,19 71.779,67
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - N III 39.645,50 8.323,04 31.322,46
MEDICO(A) CLINICO(A) GERAL 112.300,00 27.894,86 84.405,14
MEDICO(A) VETERINARIO(A) 4.800,80 454,66 4.346,14
MONITOR(A) DE ALUNO(A) 1.412,00 105,90 1.306,10
MONITOR(A) DE ÔNIBUS 11.544,16 847,20 10.696,96
MOTORISTA 80.485,71 6.178,98 74.306,73
NUTRICIONISTA 15.400,00 1.162,40 14.237,60
ODONTOLOGO(A) 39.600,00 6.101,66 33.498,34
ORIENTADOR(A) PEDAGOGICO(A) 8.112,04 546,60 7.565,44
PREFEITO(A) MUNICIPAL 12.300,00 3.145,42 9.154,58
PREGOEIRO(A) 20.000,00 3.894,46 16.105,54
PROCURADOR(A) GERAL 10.000,00 2.178,00 7.822,00
PROFESSOR(A) EDUCADOR(A) 1.412,00 105,90 1.306,10
PROFESSOR(A) NIVEL I 380.808,87 50.559,78 330.249,09
PROFESSOR(A) NIVEL II 546.452,81 130.766,39 415.686,42
PROFESSOR(A) NIVEL III - A 235.049,68 64.941,21 170.108,47
PROFESSOR(A) NIVEL III - B 3.003.558,52 869.693,35 2.133.865,17
PROFESSOR(A) NIVEL IV 10.425,26 3.912,03 6.513,23
PSICOLOGO(A) 16.200,00 1.175,04 15.024,96
SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 17.500,00 3.421,07 14.078,93
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 2.612,20 124,43 2.487,77
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 90.000,00 16.398,25 73.601,75
TECNICO DE ENFERMAGEM 18.321,16 1.811,10 16.510,06
TECNICO(A) AGRICOLA 6.918,80 1.212,77 5.706,03
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 136.533,35 13.539,30 122.994,05
TECNICO(A) EM LABORATORIO 3.671,20 513,96 3.157,24
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.200,00 176,82 2.023,18
TESOUREIRO(A) GERAL 20.000,00 4.342,34 15.657,66
VICE-PREFEITO(A) 6.150,00 1.288,11 4.861,89
VIGIA 607.916,78 122.163,75 485.753,03
TOTAL GERAL 8.455.507,42 1.913.183,06 6.542.324,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá - MA