RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 70 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.O.S.D. 708.361,60 155.531,41 552.830,19
AGENTE COMUNITARIO(A) DE SAUDE 332.802,66 97.395,90 235.406,76
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 86.462,62 29.566,97 56.895,65
AGENTE DE INFRA-ESTRUTURA 4.178,30 869,63 3.308,67
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 25.624,45 9.461,38 16.163,07
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO 6.002,00 243,14 5.758,86
ASSESSOR(A) DE COORDENACAO 12.415,00 607,85 11.807,15
ASSESSOR(A) DE PROGRAMAS ESPECIAIS 5.379,85 243,14 5.136,71
ASSESSOR(A) DE SECRETARIO(A) 2.841,00 121,57 2.719,43
ASSESSOR(A) DE UNIDADE 13.726,50 729,42 12.997,08
ASSESSOR(A) ESPECIAL I 41.316,67 5.696,76 35.619,91
ASSESSOR(A) ESPECIAL II 12.239,67 2.294,78 9.944,89
ASSESSOR(A) JURIDICO(A) I 15.000,00 1.204,08 13.795,92
ASSESSOR(A) TECNICO(A) I 31.000,00 6.027,87 24.972,13
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) 431.486,33 79.378,89 352.107,44
ASSISTENTE SOCIAL 16.000,00 1.107,76 14.892,24
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 19.370,95 4.856,68 14.514,27
ATENDENTE DE CONSULTORIO MEDICO 7.942,90 1.027,70 6.915,20
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 42.467,03 9.044,55 33.422,48
COMTE. DA GUARDA MUNICIPAL 2.918,13 1.012,98 1.905,15
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 12.103,47 607,85 11.495,62
CONTADOR(A) GERAL 3.675,00 308,58 3.366,42
CONTROLADOR(A) GERAL 13.000,00 3.382,62 9.617,38
COORDENADOR(A) 57.132,80 5.301,39 51.831,41
COORDENADOR(A) DE CERIMONIAL 3.680,00 141,28 3.538,72
COORDENADOR(A) DE PROG. ESPECIAIS 22.011,04 1.243,30 20.767,74
COZINHEIRO(A) 5.187,20 1.596,35 3.590,85
DIGITADOR(A) 43.095,98 8.765,81 34.330,17
DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS 8.000,00 1.654,86 6.345,14
DIRETOR(A) DE DIVISAO 4.902,00 243,14 4.658,86
DIRETOR(A) DE POSTO DE SAUDE 17.831,00 1.361,16 16.469,84
ENFERMEIRO(A) 61.404,98 6.238,44 55.166,54
ENGENHEIRO CHEFE DE PROJETOS 6.200,00 1.006,74 5.193,26
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 0,00 0,00 0,00
ENGENHEIRO(A) CIVIL 2.660,00 155,68 2.504,32
FARMACEUTICO(A) 9.200,00 548,04 8.651,96
FISCAL DE SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA 3.542,00 243,14 3.298,86
FISCAL DE TRIBUTOS 2.611,00 121,57 2.489,43
FISIOTERAPEUTA 28.700,00 1.527,12 27.172,88
FONOAUDIOLOGO(A) 4.400,00 173,68 4.226,32
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - N II 2.674,65 1.038,89 1.635,76
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - N III 79.690,47 13.798,66 65.891,81
MEDICO(A) 24.750,00 6.421,49 18.328,51
MEDICO(A) CLINICO(A) GERAL 101.700,00 24.558,34 77.141,66
MEDICO(A) VETERINARIO(A) 1.864,15 260,98 1.603,17
MONITOR(A) DE ALUNO(A) 1.621,00 121,57 1.499,43
MONITOR(A) DE ÔNIBUS 14.724,08 1.094,13 13.629,95
MOTORISTA 91.035,55 6.337,89 84.697,66
NUTRICIONISTA 16.800,00 934,08 15.865,92
ODONTOLOGO(A) 37.900,00 4.608,69 33.291,31
OUVIDOR GERAL 8.866,67 1.822,06 7.044,61
PREFEITO(A) MUNICIPAL 20.000,00 5.307,62 14.692,38
PREGOEIRO(A) 13.333,33 2.018,46 11.314,87
PROCURADOR(A) GERAL 13.000,00 3.278,35 9.721,65
PROFESSOR(A) NIVEL I 482.540,26 103.854,31 378.685,95
PROFESSOR(A) NIVEL II 2.034.603,01 722.554,25 1.312.048,76
PROFESSOR(A) NIVEL III 5.840,22 2.883,01 2.957,21
PROFESSOR(A) NIVEL III - A 7.320,00 457,24 6.862,76
PSICOLOGO(A) 18.846,67 1.063,58 17.783,09
SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 40.560,00 11.996,63 28.563,37
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 2.911,00 121,57 2.789,43
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 123.333,33 32.288,46 91.044,87
TECNICO DE ENFERMAGEM 3.449,93 302,58 3.147,35
TECNICO(A) AGRICOLA 6.934,00 486,28 6.447,72
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 112.318,76 10.107,72 102.211,04
TECNICO(A) EM LABORATORIO 2.107,30 962,94 1.144,36
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.400,00 173,68 4.226,32
TESOUREIRO(A) GERAL 13.000,00 3.036,06 9.963,94
VICE-PREFEITO(A) 13.000,00 3.382,62 9.617,38
VIGIA 443.957,90 102.401,47 341.556,43
TOTAL GERAL 5.869.954,41 1.508.716,82 4.361.237,59

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá - MA