RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 69 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.O.S.D. 646.733,30 135.615,04 511.118,26
AGENTE COMUNITARIO(A) DE SAUDE 330.794,89 103.715,08 227.079,81
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 79.873,76 28.110,71 51.763,05
AGENTE DE INFRA-ESTRUTURA 6.198,50 1.333,47 4.865,03
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 25.408,20 8.908,50 16.499,70
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO 6.072,00 316,02 5.755,98
ASSESSOR(A) DE COORDENACAO 11.916,30 594,87 11.321,43
ASSESSOR(A) DE PROGRAMAS ESPECIAIS 5.085,30 247,62 4.837,68
ASSESSOR(A) DE SECRETARIO(A) 2.732,40 128,08 2.604,32
ASSESSOR(A) DE UNIDADE 12.751,20 683,10 12.068,10
ASSESSOR(A) ESPECIAL I 45.300,00 8.341,13 36.958,87
ASSESSOR(A) ESPECIAL II 12.239,67 2.513,82 9.725,85
ASSESSOR(A) JURIDICO(A) I 15.000,00 1.213,38 13.786,62
ASSESSOR(A) TECNICO(A) I 32.166,67 8.041,06 24.125,61
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) 366.376,70 71.379,70 294.997,00
ASSISTENTE SOCIAL 13.800,00 961,38 12.838,62
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 18.797,90 3.895,02 14.902,88
ATENDENTE DE CONSULTORIO MEDICO 10.069,40 1.629,04 8.440,36
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 41.506,71 9.626,85 31.879,86
COMTE. DA GUARDA MUNICIPAL 3.890,84 846,23 3.044,61
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 12.751,20 683,10 12.068,10
CONTADOR(A) GERAL 3.675,00 423,48 3.251,52
CONTROLADOR(A) GERAL 13.000,00 3.356,19 9.643,81
COORDENADOR(A) 53.212,80 6.114,73 47.098,07
COORDENADOR(A) DE CERIMONIAL 3.680,00 279,25 3.400,75
COORDENADOR(A) DE PROG. ESPECIAIS 21.935,99 1.491,84 20.444,15
COZINHEIRO(A) 4.402,20 1.078,24 3.323,96
DIGITADOR(A) 41.550,80 8.564,95 32.985,85
DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS 7.500,00 1.523,22 5.976,78
DIRETOR(A) DE DIVISAO 4.705,80 227,70 4.478,10
DIRETOR(A) DE POSTO DE SAUDE 16.698,00 1.330,02 15.367,98
ENFERMEIRO(A) 62.104,98 9.081,21 53.023,77
ENGENHEIRO CHEFE DE PROJETOS 6.200,00 1.165,72 5.034,28
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 0,00 0,00 0,00
FARMACEUTICO(A) 9.200,00 678,47 8.521,53
FISCAL DE SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA 3.336,00 227,70 3.108,30
FISCAL DE TRIBUTOS 2.504,70 113,85 2.390,85
FISIOTERAPEUTA 22.700,00 1.890,71 20.809,29
FONOAUDIOLOGO(A) 4.400,00 450,31 3.949,69
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - N II 51.609,38 9.972,08 41.637,30
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - N III 22.034,67 4.778,24 17.256,43
MEDICO(A) CLINICO(A) GERAL 112.300,00 27.069,52 85.230,48
MEDICO(A) VETERINARIO(A) 1.745,70 244,40 1.501,30
MONITOR(A) DE ALUNO(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
MONITOR(A) DE ÔNIBUS 14.551,00 1.128,37 13.422,63
MOTORISTA 79.593,80 5.297,74 74.296,06
NUTRICIONISTA 15.400,00 1.127,90 14.272,10
ODONTOLOGO(A) 35.640,00 4.468,20 31.171,80
OUVIDOR GERAL 5.005,00 1.470,39 3.534,61
PREFEITO(A) MUNICIPAL 20.000,00 5.281,19 14.718,81
PREGOEIRO(A) 10.000,00 1.966,32 8.033,68
PROCURADOR(A) GERAL 13.000,00 3.251,92 9.748,08
PROFESSOR(A) NIVEL I 327.737,19 42.629,69 285.107,50
PROFESSOR(A) NIVEL II 377.009,72 89.642,91 287.366,81
PROFESSOR(A) NIVEL III - A 144.282,90 52.638,50 91.644,40
PROFESSOR(A) NIVEL III - B 1.621.961,38 626.370,02 995.591,36
PROFESSOR(A) NIVEL IV 5.541,01 2.975,83 2.565,18
PSICOLOGO(A) 13.800,00 979,38 12.820,62
SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 40.560,00 11.919,30 28.640,70
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 2.808,30 133,77 2.674,53
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 120.000,00 30.769,31 89.230,69
TECNICO DE ENFERMAGEM 3.022,73 281,46 2.741,27
TECNICO(A) AGRICOLA 6.755,10 585,95 6.169,15
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 101.911,50 10.746,29 91.165,21
TECNICO(A) EM LABORATORIO 1.973,40 276,28 1.697,12
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.400,00 450,31 3.949,69
TESOUREIRO(A) GERAL 13.000,00 3.036,06 9.963,94
VICE-PREFEITO(A) 13.000,00 3.356,19 9.643,81
VIGIA 411.053,67 94.490,85 316.562,82
TOTAL GERAL 5.571.485,66 1.464.233,01 4.107.252,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá - MA