RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 69 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.O.S.D. 659.797,17 145.589,88 514.207,29
AGENTE COMUNITARIO(A) DE SAUDE 311.692,35 100.815,73 210.876,62
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 87.711,68 31.322,43 56.389,25
AGENTE DE INFRA-ESTRUTURA 6.046,70 949,14 5.097,56
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 25.382,90 9.167,69 16.215,21
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO 6.072,00 316,02 5.755,98
ASSESSOR(A) DE COORDENACAO 11.916,30 594,87 11.321,43
ASSESSOR(A) DE PROGRAMAS ESPECIAIS 5.085,30 247,62 4.837,68
ASSESSOR(A) DE SECRETARIO(A) 2.732,40 128,08 2.604,32
ASSESSOR(A) DE UNIDADE 12.751,20 683,10 12.068,10
ASSESSOR(A) ESPECIAL I 42.966,67 7.529,44 35.437,23
ASSESSOR(A) ESPECIAL II 11.066,00 2.513,82 8.552,18
ASSESSOR(A) JURIDICO(A) I 15.000,00 1.213,38 13.786,62
ASSESSOR(A) TECNICO(A) I 30.500,00 7.656,48 22.843,52
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) 388.089,10 74.584,85 313.504,25
ASSISTENTE SOCIAL 16.000,00 1.118,61 14.881,39
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 18.140,10 3.812,42 14.327,68
ATENDENTE DE CONSULTORIO MEDICO 7.438,20 962,42 6.475,78
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 42.858,05 9.655,29 33.202,76
COMTE. DA GUARDA MUNICIPAL 2.918,13 846,23 2.071,90
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 10.626,00 569,25 10.056,75
CONTADOR(A) GERAL 3.675,00 423,48 3.251,52
CONTROLADOR(A) GERAL 13.000,00 3.356,19 9.643,81
COORDENADOR(A) 58.163,48 6.594,55 51.568,93
COORDENADOR(A) DE CERIMONIAL 3.680,00 279,25 3.400,75
COORDENADOR(A) DE PROG. ESPECIAIS 22.011,04 1.372,41 20.638,63
COZINHEIRO(A) 4.857,60 1.550,21 3.307,39
DIGITADOR(A) 39.067,80 8.868,91 30.198,89
DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS 7.500,00 1.523,22 5.976,78
DIRETOR(A) DE DIVISAO 4.705,80 227,70 4.478,10
DIRETOR(A) DE POSTO DE SAUDE 17.710,00 1.330,02 16.379,98
ENFERMEIRO(A) 62.104,98 9.081,21 53.023,77
ENGENHEIRO CHEFE DE PROJETOS 6.200,00 1.165,72 5.034,28
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 0,00 0,00 0,00
ENGENHEIRO(A) CIVIL 2.660,00 157,23 2.502,77
FARMACEUTICO(A) 9.200,00 678,47 8.521,53
FISCAL DE SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA 3.336,00 227,70 3.108,30
FISCAL DE TRIBUTOS 2.504,70 113,85 2.390,85
FISIOTERAPEUTA 22.700,00 1.890,71 20.809,29
FONOAUDIOLOGO(A) 4.400,00 450,31 3.949,69
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - N II 42.912,63 7.494,58 35.418,05
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - N III 38.070,88 7.034,12 31.036,76
MEDICO(A) CLINICO(A) GERAL 112.400,00 27.097,02 85.302,98
MEDICO(A) VETERINARIO(A) 1.745,70 244,40 1.501,30
MONITOR(A) DE ALUNO(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
MONITOR(A) DE ÔNIBUS 13.792,00 1.024,65 12.767,35
MOTORISTA 87.285,00 6.395,75 80.889,25
NUTRICIONISTA 15.600,00 1.127,90 14.472,10
ODONTOLOGO(A) 35.640,00 5.751,16 29.888,84
OUVIDOR GERAL 6.650,00 1.915,27 4.734,73
PREFEITO(A) MUNICIPAL 20.000,00 5.281,19 14.718,81
PREGOEIRO(A) 10.000,00 1.966,32 8.033,68
PROCURADOR(A) GERAL 13.000,00 3.251,92 9.748,08
PROFESSOR(A) NIVEL I 483.056,58 102.607,52 380.449,06
PROFESSOR(A) NIVEL II 2.029.099,83 739.624,58 1.289.475,25
PROFESSOR(A) NIVEL III 5.541,01 2.975,83 2.565,18
PROFESSOR(A) NIVEL III - A 7.320,00 772,80 6.547,20
PSICOLOGO(A) 13.600,00 979,38 12.620,62
SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 40.560,00 12.014,21 28.545,79
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 2.808,30 133,77 2.674,53
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 120.000,00 32.103,46 87.896,54
TECNICO DE ENFERMAGEM 3.022,73 281,46 2.741,27
TECNICO(A) AGRICOLA 5.009,40 341,55 4.667,85
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 107.851,55 11.872,66 95.978,89
TECNICO(A) EM LABORATORIO 1.973,40 944,20 1.029,20
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.400,00 450,31 3.949,69
TESOUREIRO(A) GERAL 13.000,00 3.036,06 9.963,94
VICE-PREFEITO(A) 13.000,00 3.356,19 9.643,81
VIGIA 420.492,92 97.562,62 322.930,30
TOTAL GERAL 5.671.616,58 1.517.322,62 4.154.293,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá - MA