RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 69 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.O.S.D. 618.471,36 137.959,24 480.512,12
AGENTE COMUNITARIO(A) DE SAUDE 324.723,44 102.283,96 222.439,48
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 84.382,49 29.077,99 55.304,50
AGENTE DE INFRA-ESTRUTURA 5.464,80 949,14 4.515,66
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 25.686,50 9.199,79 16.486,71
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO 6.072,00 316,02 5.755,98
ASSESSOR(A) DE COORDENACAO 11.916,30 594,87 11.321,43
ASSESSOR(A) DE PROGRAMAS ESPECIAIS 5.085,30 247,62 4.837,68
ASSESSOR(A) DE SECRETARIO(A) 2.732,40 128,08 2.604,32
ASSESSOR(A) DE UNIDADE 12.751,20 683,10 12.068,10
ASSESSOR(A) ESPECIAL I 46.300,00 8.607,42 37.692,58
ASSESSOR(A) ESPECIAL II 11.066,00 2.513,82 8.552,18
ASSESSOR(A) JURIDICO(A) I 15.000,00 1.213,38 13.786,62
ASSESSOR(A) TECNICO(A) I 30.500,00 7.656,48 22.843,52
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) 367.007,47 73.055,96 293.951,51
ASSISTENTE SOCIAL 16.000,00 1.118,61 14.881,39
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 18.140,10 4.217,18 13.922,92
ATENDENTE DE CONSULTORIO MEDICO 7.438,20 962,42 6.475,78
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 41.506,71 9.655,29 31.851,42
COMTE. DA GUARDA MUNICIPAL 2.918,13 846,23 2.071,90
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 10.626,00 569,25 10.056,75
CONTADOR(A) GERAL 3.675,00 423,48 3.251,52
CONTROLADOR(A) GERAL 13.000,00 3.356,19 9.643,81
COORDENADOR(A) 55.911,47 6.262,31 49.649,16
COORDENADOR(A) DE CERIMONIAL 3.680,00 279,25 3.400,75
COORDENADOR(A) DE PROG. ESPECIAIS 22.011,04 1.372,41 20.638,63
COZINHEIRO(A) 4.402,20 1.078,24 3.323,96
DIGITADOR(A) 39.716,00 9.096,97 30.619,03
DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS 7.500,00 1.523,22 5.976,78
DIRETOR(A) DE DIVISAO 4.705,80 227,70 4.478,10
DIRETOR(A) DE POSTO DE SAUDE 16.698,00 1.330,02 15.367,98
ENFERMEIRO(A) 62.104,98 9.081,21 53.023,77
ENGENHEIRO CHEFE DE PROJETOS 6.200,00 1.165,72 5.034,28
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 0,00 0,00 0,00
ENGENHEIRO(A) CIVIL 2.660,00 157,23 2.502,77
FARMACEUTICO(A) 9.200,00 678,47 8.521,53
FISCAL DE SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA 3.336,00 227,70 3.108,30
FISCAL DE TRIBUTOS 2.504,70 113,85 2.390,85
FISIOTERAPEUTA 23.799,99 1.890,71 21.909,28
FONOAUDIOLOGO(A) 4.400,00 450,31 3.949,69
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - N II 39.353,82 7.353,89 31.999,93
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - N III 37.118,66 7.025,22 30.093,44
MEDICO(A) CLINICO(A) GERAL 125.899,87 27.097,02 98.802,85
MEDICO(A) VETERINARIO(A) 1.745,70 244,40 1.501,30
MONITOR(A) DE ALUNO(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
MONITOR(A) DE ÔNIBUS 13.792,00 1.024,65 12.767,35
MOTORISTA 85.792,30 6.281,90 79.510,40
NUTRICIONISTA 15.400,00 1.127,90 14.272,10
ODONTOLOGO(A) 35.640,00 5.751,16 29.888,84
OUVIDOR GERAL 5.005,00 1.470,39 3.534,61
PREFEITO(A) MUNICIPAL 20.000,00 5.281,19 14.718,81
PREGOEIRO(A) 10.000,00 1.966,32 8.033,68
PROCURADOR(A) GERAL 13.000,00 3.251,92 9.748,08
PROFESSOR(A) NIVEL I 504.836,57 109.972,73 394.863,84
PROFESSOR(A) NIVEL II 2.014.476,10 723.764,13 1.290.711,97
PROFESSOR(A) NIVEL III 5.541,01 2.975,83 2.565,18
PROFESSOR(A) NIVEL III - A 7.320,00 772,80 6.547,20
PSICOLOGO(A) 13.600,00 979,38 12.620,62
SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 40.560,00 12.312,25 28.247,75
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 2.808,30 133,77 2.674,53
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 120.000,00 32.103,46 87.896,54
TECNICO DE ENFERMAGEM 3.022,73 281,46 2.741,27
TECNICO(A) AGRICOLA 5.009,40 341,55 4.667,85
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 104.333,10 10.977,46 93.355,64
TECNICO(A) EM LABORATORIO 1.973,40 944,20 1.029,20
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.400,00 450,31 3.949,69
TESOUREIRO(A) GERAL 13.000,00 3.036,06 9.963,94
VICE-PREFEITO(A) 13.000,00 3.356,19 9.643,81
VIGIA 416.589,99 97.482,17 319.107,82
TOTAL GERAL 5.624.029,53 1.498.444,40 4.125.585,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá - MA