RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 69 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.O.S.D. 700.504,87 151.280,18 549.224,69
AGENTE COMUNITARIO(A) DE SAUDE 329.026,68 101.636,63 227.390,05
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 90.660,75 31.172,78 59.487,97
AGENTE DE INFRA-ESTRUTURA 5.464,80 949,14 4.515,66
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 24.927,50 9.116,08 15.811,42
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO 6.072,00 316,02 5.755,98
ASSESSOR(A) DE COORDENACAO 11.916,30 594,87 11.321,43
ASSESSOR(A) DE PROGRAMAS ESPECIAIS 5.085,30 247,62 4.837,68
ASSESSOR(A) DE SECRETARIO(A) 2.732,40 128,08 2.604,32
ASSESSOR(A) DE UNIDADE 12.751,20 683,10 12.068,10
ASSESSOR(A) ESPECIAL I 46.300,00 8.607,42 37.692,58
ASSESSOR(A) ESPECIAL II 11.066,00 2.513,82 8.552,18
ASSESSOR(A) JURIDICO(A) I 15.000,00 1.213,38 13.786,62
ASSESSOR(A) TECNICO(A) I 30.500,00 7.656,48 22.843,52
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) 394.345,40 76.634,39 317.711,01
ASSISTENTE SOCIAL 16.000,00 1.118,61 14.881,39
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 18.140,10 4.410,15 13.729,95
ATENDENTE DE CONSULTORIO MEDICO 7.438,20 962,42 6.475,78
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 41.411,96 9.410,32 32.001,64
COMTE. DA GUARDA MUNICIPAL 2.918,13 846,23 2.071,90
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 10.626,00 569,25 10.056,75
CONTADOR(A) GERAL 3.675,00 423,48 3.251,52
CONTROLADOR(A) GERAL 13.000,00 3.356,19 9.643,81
COORDENADOR(A) 53.826,13 6.275,19 47.550,94
COORDENADOR(A) DE CERIMONIAL 3.680,00 279,25 3.400,75
COORDENADOR(A) DE PROG. ESPECIAIS 23.039,33 1.372,41 21.666,92
COZINHEIRO(A) 6.603,30 1.269,52 5.333,78
DIGITADOR(A) 41.500,20 9.067,76 32.432,44
DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS 7.500,00 1.523,22 5.976,78
DIRETOR(A) DE DIVISAO 4.705,80 227,70 4.478,10
DIRETOR(A) DE POSTO DE SAUDE 16.698,00 1.330,02 15.367,98
ENFERMEIRO(A) 62.204,98 9.103,71 53.101,27
ENGENHEIRO CHEFE DE PROJETOS 6.200,00 1.165,72 5.034,28
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 0,00 0,00 0,00
ENGENHEIRO(A) CIVIL 3.723,99 157,23 3.566,76
FARMACEUTICO(A) 9.200,00 678,47 8.521,53
FISCAL DE SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA 3.336,00 227,70 3.108,30
FISCAL DE TRIBUTOS 2.504,70 113,85 2.390,85
FISIOTERAPEUTA 22.700,00 1.890,71 20.809,29
FONOAUDIOLOGO(A) 4.400,00 450,31 3.949,69
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - N II 41.433,38 7.362,09 34.071,29
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - N III 38.588,55 7.067,73 31.520,82
MEDICO(A) CLINICO(A) GERAL 112.400,00 27.097,02 85.302,98
MEDICO(A) VETERINARIO(A) 1.745,70 244,40 1.501,30
MONITOR(A) DE ALUNO(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
MONITOR(A) DE ÔNIBUS 13.792,00 1.024,65 12.767,35
MOTORISTA 84.324,90 6.281,90 78.043,00
NUTRICIONISTA 15.400,00 1.127,90 14.272,10
ODONTOLOGO(A) 35.640,00 5.751,16 29.888,84
OUVIDOR GERAL 5.005,00 1.470,39 3.534,61
PREFEITO(A) MUNICIPAL 20.000,00 5.281,19 14.718,81
PREGOEIRO(A) 10.000,00 1.966,32 8.033,68
PROCURADOR(A) GERAL 13.000,00 3.251,92 9.748,08
PROFESSOR(A) NIVEL I 491.620,44 104.488,54 387.131,90
PROFESSOR(A) NIVEL II 2.071.074,36 741.156,91 1.329.917,45
PROFESSOR(A) NIVEL III 5.541,01 2.975,83 2.565,18
PROFESSOR(A) NIVEL III - A 7.320,00 772,80 6.547,20
PSICOLOGO(A) 13.600,00 979,38 12.620,62
SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 40.560,00 12.312,25 28.247,75
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 2.808,30 133,77 2.674,53
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 120.000,00 32.103,46 87.896,54
TECNICO DE ENFERMAGEM 3.022,73 281,46 2.741,27
TECNICO(A) AGRICOLA 5.009,40 341,55 4.667,85
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 104.183,10 10.954,96 93.228,14
TECNICO(A) EM LABORATORIO 2.631,20 944,20 1.687,00
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.400,00 450,31 3.949,69
TESOUREIRO(A) GERAL 13.000,00 3.036,06 9.963,94
VICE-PREFEITO(A) 13.000,00 3.356,19 9.643,81
VIGIA 419.750,32 98.488,13 321.262,19
TOTAL GERAL 5.781.753,41 1.529.795,73 4.251.957,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá - MA