RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 71 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.O.S.D. 1.074.608,04 195.579,16 879.028,88
AGENTE COMUNITARIO(A) DE SAUDE 606.759,36 153.894,73 452.864,63
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 152.542,06 42.638,02 109.904,04
AGENTE DE INFRA-ESTRUTURA 9.266,12 1.088,54 8.177,58
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 50.176,90 6.960,79 43.216,11
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO 6.072,00 316,02 5.755,98
ASSESSOR(A) DE COORDENACAO 11.916,30 594,87 11.321,43
ASSESSOR(A) DE PROGRAMAS ESPECIAIS 5.085,30 247,62 4.837,68
ASSESSOR(A) DE SECRETARIO(A) 2.732,40 128,08 2.604,32
ASSESSOR(A) DE UNIDADE 12.751,20 683,10 12.068,10
ASSESSOR(A) ESPECIAL I 49.650,00 8.028,53 41.621,47
ASSESSOR(A) ESPECIAL II 22.132,00 3.604,19 18.527,81
ASSESSOR(A) JURIDICO(A) I 15.000,00 1.213,38 13.786,62
ASSESSOR(A) TECNICO(A) I 46.000,00 6.769,69 39.230,31
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) 591.765,56 93.918,15 497.847,41
ASSISTENTE SOCIAL 16.000,00 1.118,61 14.881,39
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 25.736,42 5.495,18 20.241,24
ATENDENTE DE CONSULTORIO MEDICO 14.509,55 1.952,42 12.557,13
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 84.405,38 16.208,15 68.197,23
COMTE. DA GUARDA MUNICIPAL 5.836,26 500,25 5.336,01
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 21.252,00 1.138,50 20.113,50
CONTADOR(A) GERAL 3.675,00 423,48 3.251,52
CONTROLADOR(A) GERAL 13.000,00 3.356,19 9.643,81
COORDENADOR(A) 72.900,80 6.710,43 66.190,37
COORDENADOR(A) DE CERIMONIAL 3.680,00 279,25 3.400,75
COORDENADOR(A) DE PROG. ESPECIAIS 27.513,80 1.893,12 25.620,68
COZINHEIRO(A) 9.715,20 1.360,14 8.355,06
DIGITADOR(A) 60.534,85 10.410,16 50.124,69
DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS 7.500,00 1.523,22 5.976,78
DIRETOR(A) DE DIVISAO 4.705,80 227,70 4.478,10
DIRETOR(A) DE POSTO DE SAUDE 19.734,00 1.167,34 18.566,66
ENFERMEIRO(A) 73.295,87 9.985,58 63.310,29
ENGENHEIRO CHEFE DE PROJETOS 6.200,00 1.165,72 5.034,28
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 0,00 0,00 0,00
ENGENHEIRO(A) CIVIL 2.660,00 157,23 2.502,77
FARMACEUTICO(A) 9.200,00 678,47 8.521,53
FISCAL DE SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA 3.336,00 227,70 3.108,30
FISCAL DE TRIBUTOS 2.504,70 113,85 2.390,85
FISIOTERAPEUTA 23.700,00 1.950,27 21.749,73
FONOAUDIOLOGO(A) 4.400,00 450,31 3.949,69
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - N II 69.072,11 8.602,31 60.469,80
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - N III 71.026,66 8.541,57 62.485,09
MEDICO(A) 19.349,94 3.493,69 15.856,25
MEDICO(A) CLINICO(A) GERAL 101.700,00 24.373,33 77.326,67
MEDICO(A) VETERINARIO(A) 3.491,40 488,80 3.002,60
MONITOR(A) DE ALUNO(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
MONITOR(A) DE ÔNIBUS 13.792,00 1.024,65 12.767,35
MOTORISTA 103.285,87 6.537,97 96.747,90
NUTRICIONISTA 15.600,00 1.127,90 14.472,10
ODONTOLOGO(A) 39.600,00 7.244,51 32.355,49
OUVIDOR GERAL 13.300,00 2.550,54 10.749,46
PREFEITO(A) MUNICIPAL 20.000,00 5.281,19 14.718,81
PREGOEIRO(A) 20.000,00 4.036,92 15.963,08
PROCURADOR(A) GERAL 13.000,00 3.251,92 9.748,08
PROFESSOR(A) NIVEL I 741.451,46 142.829,98 598.621,48
PROFESSOR(A) NIVEL II 4.089.795,53 1.119.299,98 2.970.495,55
PROFESSOR(A) NIVEL III 12.005,52 4.105,61 7.899,91
PROFESSOR(A) NIVEL III - A 10.201,35 1.147,38 9.053,97
PROFESSOR(A) NIVEL III - B 13.963,41 1.880,08 12.083,33
PSICOLOGO(A) 15.800,00 1.254,46 14.545,54
SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 57.460,00 14.403,32 43.056,68
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 2.808,30 133,77 2.674,53
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 171.666,67 42.381,57 129.285,10
TECNICO DE ENFERMAGEM 4.831,06 466,32 4.364,74
TECNICO(A) AGRICOLA 6.027,72 484,11 5.543,61
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 152.762,17 14.854,21 137.907,96
TECNICO(A) EM LABORATORIO 3.946,80 552,56 3.394,24
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.400,00 450,31 3.949,69
TESOUREIRO(A) GERAL 26.000,00 6.072,12 19.927,88
VICE-PREFEITO(A) 13.000,00 3.356,19 9.643,81
VIGIA 679.162,34 125.001,59 554.160,75
TOTAL GERAL 9.682.471,18 2.139.500,85 7.542.970,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá - MA