RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 69 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.O.S.D. 614.230,14 136.437,79 477.792,35
AGENTE COMUNITARIO(A) DE SAUDE 313.319,84 102.799,13 210.520,71
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 79.843,40 26.824,68 53.018,72
AGENTE DE INFRA-ESTRUTURA 5.464,80 2.488,28 2.976,52
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 24.548,00 8.883,06 15.664,94
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO 6.072,00 341,46 5.730,54
ASSESSOR(A) DE COORDENACAO 11.612,70 623,16 10.989,54
ASSESSOR(A) DE PROGRAMAS ESPECIAIS 5.085,30 260,34 4.824,96
ASSESSOR(A) DE SECRETARIO(A) 2.732,40 140,80 2.591,60
ASSESSOR(A) DE UNIDADE 12.751,20 698,67 12.052,53
ASSESSOR(A) ESPECIAL I 46.966,67 8.400,28 38.566,39
ASSESSOR(A) ESPECIAL II 11.066,00 2.194,98 8.871,02
ASSESSOR(A) JURIDICO(A) I 15.000,00 3.511,15 11.488,85
ASSESSOR(A) PEDAGOGICO(A) 2.012,00 158,31 1.853,69
ASSESSOR(A) TECNICO(A) I 37.333,33 6.974,55 30.358,78
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) 354.858,19 76.981,56 277.876,63
ASSISTENTE SOCIAL 13.800,00 975,15 12.824,85
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 16.394,40 3.035,43 13.358,97
ATENDENTE DE CONSULTORIO MEDICO 9.411,60 2.002,65 7.408,95
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 40.322,03 9.766,77 30.555,26
COMTE. DA GUARDA MUNICIPAL 2.918,13 846,23 2.071,90
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 13.459,60 683,10 12.776,50
CONTADOR(A) GERAL 3.675,00 436,20 3.238,80
CONTROLADOR(A) GERAL 13.000,00 3.368,92 9.631,08
COORDENADOR(A) 54.372,00 7.644,89 46.727,11
COORDENADOR(A) DE CERIMONIAL 3.680,00 291,97 3.388,03
COORDENADOR(A) DE PROG. ESPECIAIS 19.593,15 1.351,97 18.241,18
COZINHEIRO(A) 4.402,20 1.078,24 3.323,96
DIGITADOR(A) 39.337,58 8.079,22 31.258,36
DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS 7.500,00 1.535,95 5.964,05
DIRETOR(A) DE DIVISAO 4.705,80 227,70 4.478,10
DIRETOR(A) DE POSTO DE SAUDE 16.239,00 1.342,74 14.896,26
ENFERMEIRO(A) 65.723,16 9.655,61 56.067,55
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 0,00 0,00 0,00
FARMACEUTICO(A) 9.200,00 716,63 8.483,37
FISCAL DE SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA 3.336,00 227,70 3.108,30
FISCAL DE TRIBUTOS 2.504,70 113,85 2.390,85
FISIOTERAPEUTA 22.700,00 1.916,15 20.783,85
FONOAUDIOLOGO(A) 4.400,00 463,03 3.936,97
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - N II 50.456,73 10.123,11 40.333,62
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - N III 21.354,94 5.494,42 15.860,52
MEDICO(A) CLINICO(A) GERAL 112.300,00 27.171,36 85.128,64
MEDICO(A) VETERINARIO(A) 1.745,70 244,40 1.501,30
MONITOR(A) DE ALUNO(A) 1.518,00 113,85 1.404,15
MONITOR(A) DE ÔNIBUS 13.792,00 1.071,45 12.720,55
MOTORISTA 83.161,05 5.545,46 77.615,59
NUTRICIONISTA 15.400,00 1.153,34 14.246,66
ODONTOLOGO(A) 36.960,00 4.585,75 32.374,25
OUVIDOR GERAL 5.005,00 1.483,11 3.521,89
PREFEITO(A) MUNICIPAL 20.000,00 5.293,92 14.706,08
PREGOEIRO(A) 10.000,00 1.979,05 8.020,95
PROCURADOR(A) GERAL 13.000,00 3.316,79 9.683,21
PROFESSOR(A) NIVEL I 332.610,63 43.229,01 289.381,62
PROFESSOR(A) NIVEL II 339.283,01 98.058,35 241.224,66
PROFESSOR(A) NIVEL III - A 127.905,22 47.597,14 80.308,08
PROFESSOR(A) NIVEL III - B 1.631.137,98 630.059,99 1.001.077,99
PROFESSOR(A) NIVEL IV 5.541,01 2.988,55 2.552,46
PSICOLOGO(A) 13.400,00 993,15 12.406,85
SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 40.560,00 11.982,95 28.577,05
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 2.808,30 146,49 2.661,81
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 120.000,00 30.922,07 89.077,93
TECNICO DE ENFERMAGEM 3.022,73 294,18 2.728,55
TECNICO(A) AGRICOLA 6.755,10 1.990,10 4.765,00
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 105.237,83 11.494,08 93.743,75
TECNICO(A) EM LABORATORIO 1.973,40 276,28 1.697,12
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.400,00 463,03 3.936,97
TESOUREIRO(A) GERAL 13.000,00 3.048,79 9.951,21
VICE-PREFEITO(A) 13.000,00 3.368,92 9.631,08
VIGIA 400.737,14 95.669,76 305.067,38
TOTAL GERAL 5.459.636,09 1.483.637,15 3.975.998,94

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá - MA