RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 70 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.O.S.D. 699.599,73 161.068,93 538.530,80
AGENTE COMUNITARIO(A) DE SAUDE 333.691,76 105.811,12 227.880,64
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 90.904,16 30.423,04 60.481,12
AGENTE DE INFRA-ESTRUTURA 4.178,30 869,63 3.308,67
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 25.764,61 9.230,05 16.534,56
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO 6.002,00 243,14 5.758,86
ASSESSOR(A) DE COORDENACAO 12.415,00 607,85 11.807,15
ASSESSOR(A) DE PROGRAMAS ESPECIAIS 5.379,85 243,14 5.136,71
ASSESSOR(A) DE SECRETARIO(A) 2.941,00 121,57 2.819,43
ASSESSOR(A) DE UNIDADE 13.726,50 729,42 12.997,08
ASSESSOR(A) ESPECIAL I 39.650,00 5.883,97 33.766,03
ASSESSOR(A) ESPECIAL II 11.066,00 2.294,78 8.771,22
ASSESSOR(A) JURIDICO(A) I 15.000,00 1.204,08 13.795,92
ASSESSOR(A) TECNICO(A) I 31.000,00 6.027,87 24.972,13
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) 420.813,88 81.720,28 339.093,60
ASSISTENTE SOCIAL 17.000,00 1.301,89 15.698,11
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 19.234,60 4.784,19 14.450,41
ATENDENTE DE CONSULTORIO MEDICO 7.942,90 1.027,70 6.915,20
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 41.334,03 8.885,93 32.448,10
COMTE. DA GUARDA MUNICIPAL 2.918,13 1.012,98 1.905,15
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 14.372,87 729,42 13.643,45
CONTADOR(A) GERAL 3.675,00 308,58 3.366,42
CONTROLADOR(A) GERAL 13.000,00 3.382,62 9.617,38
COORDENADOR(A) 57.132,80 5.301,39 51.831,41
COORDENADOR(A) DE CERIMONIAL 3.680,00 141,28 3.538,72
COORDENADOR(A) DE PROG. ESPECIAIS 22.011,04 1.910,30 20.100,74
COZINHEIRO(A) 5.187,20 1.596,35 3.590,85
DIGITADOR(A) 43.399,00 9.603,97 33.795,03
DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS 8.000,00 1.654,86 6.345,14
DIRETOR(A) DE DIVISAO 4.902,00 243,14 4.658,86
DIRETOR(A) DE POSTO DE SAUDE 17.522,00 1.361,16 16.160,84
ENFERMEIRO(A) 61.404,98 6.238,44 55.166,54
ENGENHEIRO CHEFE DE PROJETOS 6.200,00 1.006,74 5.193,26
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 0,00 0,00 0,00
ENGENHEIRO(A) CIVIL 2.660,00 155,68 2.504,32
FARMACEUTICO(A) 9.450,00 548,04 8.901,96
FISCAL DE SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA 3.542,00 243,14 3.298,86
FISCAL DE TRIBUTOS 2.611,00 121,57 2.489,43
FISIOTERAPEUTA 31.100,00 1.527,12 29.572,88
FONOAUDIOLOGO(A) 4.400,00 173,68 4.226,32
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - N II 2.674,65 1.038,89 1.635,76
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - N III 85.207,16 14.531,66 70.675,50
MEDICO(A) 27.000,00 7.040,24 19.959,76
MEDICO(A) CLINICO(A) GERAL 120.906,66 29.188,66 91.718,00
MEDICO(A) VETERINARIO(A) 1.864,15 260,98 1.603,17
MONITOR(A) DE ALUNO(A) 1.621,00 121,57 1.499,43
MONITOR(A) DE ÔNIBUS 16.745,08 1.215,70 15.529,38
MOTORISTA 94.487,00 6.581,03 87.905,97
NUTRICIONISTA 17.800,00 934,08 16.865,92
ODONTOLOGO(A) 39.100,00 4.704,37 34.395,63
OUVIDOR GERAL 6.650,00 1.822,06 4.827,94
PREFEITO(A) MUNICIPAL 20.000,00 5.307,62 14.692,38
PREGOEIRO(A) 10.000,00 2.018,46 7.981,54
PROCURADOR(A) GERAL 13.000,00 3.278,35 9.721,65
PROFESSOR(A) NIVEL I 488.796,62 101.807,33 386.989,29
PROFESSOR(A) NIVEL II 2.174.375,98 754.156,71 1.420.219,27
PROFESSOR(A) NIVEL III 13.866,40 4.619,49 9.246,91
PROFESSOR(A) NIVEL III - A 7.320,00 457,24 6.862,76
PSICOLOGO(A) 19.800,00 1.143,76 18.656,24
SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 40.560,00 11.996,63 28.563,37
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 2.911,00 121,57 2.789,43
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 120.000,00 32.288,46 87.711,54
TECNICO DE ENFERMAGEM 3.455,00 303,18 3.151,82
TECNICO(A) AGRICOLA 6.934,00 486,28 6.447,72
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 110.856,76 9.590,22 101.266,54
TECNICO(A) EM LABORATORIO 2.107,30 962,94 1.144,36
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.400,00 173,68 4.226,32
TESOUREIRO(A) GERAL 13.000,00 3.036,06 9.963,94
VICE-PREFEITO(A) 13.000,00 3.382,62 9.617,38
VIGIA 447.515,79 106.913,56 340.602,23
TOTAL GERAL 6.040.766,89 1.569.222,44 4.471.544,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá - MA