RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 71 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.O.S.D. 735.147,31 167.394,51 567.752,80
AGENTE COMUNITARIO(A) DE SAUDE 362.725,16 119.426,87 243.298,29
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 91.333,84 34.544,21 56.789,63
AGENTE DE INFRA-ESTRUTURA 4.178,30 869,63 3.308,67
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 26.793,71 9.768,93 17.024,78
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO 6.484,00 243,14 6.240,86
ASSESSOR(A) DE CONTROLE INTERNO 5.000,00 1.310,56 3.689,44
ASSESSOR(A) DE COORDENACAO 12.415,00 607,85 11.807,15
ASSESSOR(A) DE PROGRAMAS ESPECIAIS 5.379,85 243,14 5.136,71
ASSESSOR(A) DE SECRETARIO(A) 2.941,00 121,57 2.819,43
ASSESSOR(A) DE UNIDADE 11.913,04 607,85 11.305,19
ASSESSOR(A) ESPECIAL I 49.650,00 8.088,83 41.561,17
ASSESSOR(A) ESPECIAL II 5.365,33 487,38 4.877,95
ASSESSOR(A) JURIDICO(A) I 15.833,33 1.204,08 14.629,25
ASSESSOR(A) TECNICO(A) I 26.000,00 4.717,31 21.282,69
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) 432.890,83 85.172,79 347.718,04
ASSISTENTE SOCIAL 12.600,00 778,40 11.821,60
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 19.931,98 5.157,02 14.774,96
ATENDENTE DE CONSULTORIO MEDICO 8.645,33 1.027,70 7.617,63
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 43.954,43 9.757,57 34.196,86
COMTE. DA GUARDA MUNICIPAL 3.890,84 1.100,55 2.790,29
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 13.616,40 729,42 12.886,98
CONTADOR(A) GERAL 3.675,00 308,58 3.366,42
CONTROLADOR(A) GERAL 13.000,00 3.382,62 9.617,38
COORDENADOR(A) 55.624,00 5.301,39 50.322,61
COORDENADOR(A) DE CERIMONIAL 3.680,00 141,28 3.538,72
COORDENADOR(A) DE PROG. ESPECIAIS 22.011,04 1.910,30 20.100,74
COZINHEIRO(A) 6.024,72 1.596,35 4.428,37
DIGITADOR(A) 55.275,49 12.090,56 43.184,93
DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS 8.000,00 1.654,86 6.345,14
DIRETOR(A) DE DIVISAO 4.902,00 243,14 4.658,86
DIRETOR(A) DE POSTO DE SAUDE 17.522,00 1.361,16 16.160,84
ENFERMEIRO(A) 69.578,14 7.151,36 62.426,78
ENGENHEIRO CHEFE DE PROJETOS 6.200,00 1.006,74 5.193,26
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 0,00 0,00 0,00
ENGENHEIRO(A) CIVIL 2.660,00 155,68 2.504,32
FARMACEUTICO(A) 9.450,00 548,04 8.901,96
FISCAL DE SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA 3.542,00 243,14 3.298,86
FISCAL DE TRIBUTOS 2.611,00 121,57 2.489,43
FISIOTERAPEUTA 35.100,00 1.610,80 33.489,20
FONOAUDIOLOGO(A) 4.400,00 173,68 4.226,32
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - N II 2.674,65 1.038,89 1.635,76
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - N III 83.739,07 15.476,00 68.263,07
MEDICO(A) 13.500,00 3.520,12 9.979,88
MEDICO(A) CLINICO(A) GERAL 101.600,00 24.530,84 77.069,16
MEDICO(A) VETERINARIO(A) 1.864,15 260,98 1.603,17
MONITOR(A) DE ALUNO(A) 1.621,00 121,57 1.499,43
MONITOR(A) DE ÔNIBUS 17.933,81 1.304,85 16.628,96
MOTORISTA 100.514,56 7.025,93 93.488,63
NUTRICIONISTA 18.200,00 934,08 17.265,92
ODONTOLOGO(A) 39.100,00 4.704,37 34.395,63
OUVIDOR GERAL 7.000,00 2.527,02 4.472,98
PREFEITO(A) MUNICIPAL 20.000,00 5.307,62 14.692,38
PREGOEIRO(A) 10.000,00 2.018,46 7.981,54
PROCURADOR(A) GERAL 13.000,00 3.278,35 9.721,65
PROFESSOR(A) NIVEL I 554.428,02 113.159,61 441.268,41
PROFESSOR(A) NIVEL II 2.783.432,13 1.004.856,59 1.778.575,54
PROFESSOR(A) NIVEL III 17.403,97 6.316,34 11.087,63
PROFESSOR(A) NIVEL III - A 7.320,00 457,24 6.862,76
PSICOLOGO(A) 20.500,00 1.107,76 19.392,24
SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 45.760,00 13.426,63 32.333,37
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 2.911,00 121,57 2.789,43
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 116.666,66 32.095,63 84.571,03
TECNICO DE ENFERMAGEM 3.346,93 290,22 3.056,71
TECNICO(A) AGRICOLA 5.313,00 1.451,01 3.861,99
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 115.222,25 10.089,23 105.133,02
TECNICO(A) EM LABORATORIO 2.107,30 962,94 1.144,36
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.400,00 173,68 4.226,32
TESOUREIRO(A) GERAL 13.000,00 3.036,06 9.963,94
VICE-PREFEITO(A) 13.000,00 3.382,62 9.617,38
VIGIA 458.340,52 116.604,65 341.735,87
TOTAL GERAL 6.813.844,09 1.871.941,42 4.941.902,67

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá - MA