RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 70 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.O.S.D. 702.501,14 164.539,46 537.961,68
AGENTE COMUNITARIO(A) DE SAUDE 340.092,96 111.418,42 228.674,54
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 91.259,75 32.622,07 58.637,68
AGENTE DE INFRA-ESTRUTURA 4.533,30 869,63 3.663,67
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 27.034,39 9.766,48 17.267,91
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO 6.002,00 243,14 5.758,86
ASSESSOR(A) DE COORDENACAO 12.415,00 607,85 11.807,15
ASSESSOR(A) DE PROGRAMAS ESPECIAIS 5.379,85 243,14 5.136,71
ASSESSOR(A) DE SECRETARIO(A) 2.941,00 121,57 2.819,43
ASSESSOR(A) DE UNIDADE 11.623,04 607,85 11.015,19
ASSESSOR(A) ESPECIAL I 41.316,67 6.564,20 34.752,47
ASSESSOR(A) ESPECIAL II 4.024,00 255,02 3.768,98
ASSESSOR(A) JURIDICO(A) I 15.000,00 1.204,08 13.795,92
ASSESSOR(A) TECNICO(A) I 32.833,33 6.776,14 26.057,19
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) 426.613,50 82.562,41 344.051,09
ASSISTENTE SOCIAL 14.900,00 934,08 13.965,92
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 19.931,98 4.784,19 15.147,79
ATENDENTE DE CONSULTORIO MEDICO 7.942,90 1.027,70 6.915,20
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 41.334,03 8.592,53 32.741,50
COMTE. DA GUARDA MUNICIPAL 2.918,13 1.100,55 1.817,58
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 14.372,87 729,42 13.643,45
CONTADOR(A) GERAL 3.675,00 308,58 3.366,42
CONTROLADOR(A) GERAL 13.000,00 3.382,62 9.617,38
COORDENADOR(A) 58.236,80 5.301,39 52.935,41
COORDENADOR(A) DE CERIMONIAL 3.680,00 141,28 3.538,72
COORDENADOR(A) DE PROG. ESPECIAIS 19.479,66 1.784,55 17.695,11
COZINHEIRO(A) 5.187,20 1.596,35 3.590,85
DIGITADOR(A) 49.159,35 11.637,46 37.521,89
DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS 8.000,00 1.654,86 6.345,14
DIRETOR(A) DE DIVISAO 4.902,00 243,14 4.658,86
DIRETOR(A) DE POSTO DE SAUDE 17.522,00 1.361,16 16.160,84
ENFERMEIRO(A) 65.723,16 6.645,21 59.077,95
ENGENHEIRO CHEFE DE PROJETOS 6.200,00 1.006,74 5.193,26
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 0,00 0,00 0,00
ENGENHEIRO(A) CIVIL 2.660,00 155,68 2.504,32
FARMACEUTICO(A) 9.450,00 548,04 8.901,96
FISCAL DE SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA 3.542,00 243,14 3.298,86
FISCAL DE TRIBUTOS 2.611,00 121,57 2.489,43
FISIOTERAPEUTA 35.100,00 1.610,80 33.489,20
FONOAUDIOLOGO(A) 4.400,00 173,68 4.226,32
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - N II 2.674,65 1.038,89 1.635,76
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - N III 82.692,42 15.476,00 67.216,42
MEDICO(A) 13.500,00 3.520,12 9.979,88
MEDICO(A) CLINICO(A) GERAL 101.600,00 24.530,84 77.069,16
MEDICO(A) VETERINARIO(A) 1.864,15 260,98 1.603,17
MONITOR(A) DE ALUNO(A) 1.621,00 121,57 1.499,43
MONITOR(A) DE ÔNIBUS 16.745,08 1.215,70 15.529,38
MOTORISTA 94.487,00 6.904,36 87.582,64
NUTRICIONISTA 18.200,00 934,08 17.265,92
ODONTOLOGO(A) 39.100,00 4.704,37 34.395,63
OUVIDOR GERAL 7.000,00 1.964,92 5.035,08
PREFEITO(A) MUNICIPAL 20.000,00 5.307,62 14.692,38
PREGOEIRO(A) 10.000,00 2.018,46 7.981,54
PROCURADOR(A) GERAL 13.000,00 3.278,35 9.721,65
PROFESSOR(A) NIVEL I 490.271,99 102.251,80 388.020,19
PROFESSOR(A) NIVEL II 2.160.462,25 768.096,98 1.392.365,27
PROFESSOR(A) NIVEL III 13.432,62 4.931,05 8.501,57
PROFESSOR(A) NIVEL III - A 7.320,00 457,24 6.862,76
PSICOLOGO(A) 20.500,00 1.107,76 19.392,24
SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 40.560,00 11.996,63 28.563,37
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 2.911,00 121,57 2.789,43
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 118.333,33 31.830,13 86.503,20
TECNICO DE ENFERMAGEM 3.346,93 290,22 3.056,71
TECNICO(A) AGRICOLA 6.934,00 1.572,58 5.361,42
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 110.748,69 9.577,26 101.171,43
TECNICO(A) EM LABORATORIO 2.107,30 962,94 1.144,36
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.400,00 173,68 4.226,32
TESOUREIRO(A) GERAL 13.000,00 3.036,06 9.963,94
VICE-PREFEITO(A) 13.000,00 3.382,62 9.617,38
VIGIA 450.783,11 111.786,65 338.996,46
TOTAL GERAL 6.018.093,53 1.596.337,61 4.421.755,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá - MA