Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 4 | 9,76% |
PROCURADORIA GERAL | 2 | 4,88% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 4,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 4,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 2,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, CIDADES, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 10 | 24,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 16 | 39,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS | 2 | 4,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 1 | 2,44% |
TESOURARIA GERAL | 1 | 2,44% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 19,51% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 7,32% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 24,39% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 4,88% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 4,88% |
GILSON ALMEIDA VASCONCELOS
(98) 98538-8951
Whatsapp: (98) 9 8538-8951
Email: ouvidoria@santaluziadoparua.ma.gov.br
AV. PROFESSOR JOÃO MORAES DE SOUSA, 355 - Centro - CEP: 65272-000 - Santa Luzia do Paruá\MA
Segunda à Sexta das 08:00 até as 12:00
Última manifestação: 13/08/2025 15:37