Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 4 | 12,50% |
PROCURADORIA GERAL | 2 | 6,25% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 6,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 6,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 3,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, CIDADES, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 9 | 28,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 9 | 28,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS | 2 | 6,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 1 | 3,13% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 18,75% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 9,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 21,88% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 6,25% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 3,13% |
GILSON ALMEIDA VASCONCELOS
(98) 98538-8951
Whatsapp: (98) 9 8538-8951
Email: ouvidoria@santaluziadoparua.ma.gov.br
AV. PROFESSOR JOÃO MORAES DE SOUSA, 355 - Centro - CEP: 65272-000 - Santa Luzia do Paruá\MA
Segunda à Sexta das 08:00 até as 12:00
Última manifestação: 19/05/2025 09:01