Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 4 | 11,76% |
PROCURADORIA GERAL | 2 | 5,88% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 5,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 5,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 2,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, CIDADES, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 9 | 26,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 10 | 29,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS | 2 | 5,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 1 | 2,94% |
TESOURARIA GERAL | 1 | 2,94% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 20,59% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 8,82% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 20,59% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 5,88% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 5,88% |
GILSON ALMEIDA VASCONCELOS
(98) 98538-8951
Whatsapp: (98) 9 8538-8951
Email: ouvidoria@santaluziadoparua.ma.gov.br
AV. PROFESSOR JOÃO MORAES DE SOUSA, 355 - Centro - CEP: 65272-000 - Santa Luzia do Paruá\MA
Segunda à Sexta das 08:00 até as 12:00
Última manifestação: 20/06/2025 02:36