Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 3 | 15,79% |
PROCURADORIA GERAL | 1 | 5,26% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 10,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 10,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 5,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, CIDADES, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 5 | 26,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 4 | 21,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 1 | 5,26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 10,53% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 15,79% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 15,79% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 10,53% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 5,26% |
GILSON ALMEIDA VASCONCELOS
98 33742097
Email: ouvidoria@santaluziadoparua.ma.gov.br
AV. PROFESSOR JOÃO MORAES DE SOUSA, 355 - Centro - CEP: 65272-000 - Santa Luzia do Paruá\MA
Segunda à Sexta das 08:00 até as 12:00
Última manifestação: 08/11/2024 13:55