Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 3 | 14,29% |
PROCURADORIA GERAL | 1 | 4,76% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 9,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 9,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 4,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, CIDADES, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 7 | 33,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 4 | 19,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 1 | 4,76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 14,29% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 14,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 14,29% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 9,52% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 4,76% |
GILSON ALMEIDA VASCONCELOS
(98) 98538-8951
Whatsapp: (98) 9 8538-8951
Email: ouvidoria@santaluziadoparua.ma.gov.br
AV. PROFESSOR JOÃO MORAES DE SOUSA, 355 - Centro - CEP: 65272-000 - Santa Luzia do Paruá\MA
Segunda à Sexta das 08:00 até as 12:00
Última manifestação: 25/03/2025 09:10