| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 7 | 12,96% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL | 2 | 3,70% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 3,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 3,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO | 1 | 1,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 5,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 1,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, CIDADES, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 11 | 20,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 16 | 29,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS | 2 | 3,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 4 | 7,41% |
| TESOURARIA GERAL | 1 | 1,85% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 20,37% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 5,56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 20,37% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 3,70% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 3,70% |
GILSON ALMEIDA VASCONCELOS
(98) 98538-8951
Whatsapp: (98) 9 8538-8951
Email: ouvidoria@santaluziadoparua.ma.gov.br
AV. PROFESSOR JOÃO MORAES DE SOUSA, 355 - Centro - CEP: 65272-000 - Santa Luzia do Paruá\MA
Segunda à Sexta das 08:00 até as 12:00
Última manifestação: 20/05/2026 09:18