| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 4 | 8,70% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL | 2 | 4,35% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 4,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 4,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO | 1 | 2,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 6,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, CIDADES, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 10 | 21,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 16 | 34,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS | 2 | 4,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 1 | 2,17% |
| TESOURARIA GERAL | 1 | 2,17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 19,57% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 6,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 21,74% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 4,35% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 4,35% |
GILSON ALMEIDA VASCONCELOS
(98) 98538-8951
Whatsapp: (98) 9 8538-8951
Email: ouvidoria@santaluziadoparua.ma.gov.br
AV. PROFESSOR JOÃO MORAES DE SOUSA, 355 - Centro - CEP: 65272-000 - Santa Luzia do Paruá\MA
Segunda à Sexta das 08:00 até as 12:00
Última manifestação: 28/10/2025 21:17