Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
27/03/2025 | 028 | DEYSE SANTOS DIOGO - NUTRICIONISTA | 350 | 3 | 1050 |
20/03/2025 | 027 | CRISTIANO PORTELA PAIVA - COORDENADOR(A) | 350 | 5 | 1750 |
20/03/2025 | 026 | GILMAR LOPES AROUCHA - COORDENADOR(A) | 350 | 5 | 1750 |
20/03/2025 | 025A | LUCIMAR DE JESUS MARTINS - ASSESSOR(A) TECNICO(A) I | 350 | 2 | 700 |
20/03/2025 | 025 | LUCIMAR DE JESUS MARTINS - ASSESSOR(A) TECNICO(A) I | 350 | 2 | 700 |
19/03/2025 | 023 | MARIA NEIDE DE SOUSA GOMES - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 350 | 2 | 700 |
10/03/2025 | 021 | DARILSON DA SILVA SOUSA - MOTORISTA | 50 | 1 | 50 |
10/03/2025 | 020 | GILMAR LOPES AROUCHA - COORDENADOR(A) DE PROG. ESPECIAIS | 50 | 1 | 50 |
18/02/2025 | 018 | MILTON ALVES PEREIRA NETO - COORDENADOR(A) | 350 | 3 | 1050 |
23/01/2025 | 010 | DARQUE RITIELE ARAUJO CASTRO - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 150 | 2 | 300 |
22/01/2025 | 016 | EDVAL OLIVEIRA SOUSA - MOTORISTA | 50 | 1 | 50 |
22/01/2025 | 015 | DARILSON DA SILVA SOUSA - MOTORISTA | 50 | 1 | 50 |
22/01/2025 | 014 | MARIA GORETE SANTOS DIOGO - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 150 | 3 | 450 |
22/01/2025 | 013 | FRANCISCA ELIANE NASCIMENTO SILVA - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 150 | 2 | 300 |
22/01/2025 | 012 | GLENDA EMANUELLA COIMBRA SAMINEZ - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 150 | 2 | 300 |
22/01/2025 | 011 | SUELY COSTA DOS SANTOS - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 150 | 2 | 300 |
22/01/2025 | 009 | IZAMARA YULY LIMA SILVA - PROFESSOR(A) NIVEL II | 50 | 1 | 50 |
22/01/2025 | 008 | MARIA LUZINETE OLIVEIRA SOUSA - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) | 50 | 1 | 50 |
10/01/2025 | 007 | DARILSON DA SILVA SOUSA - MOTORISTA | 350 | 2 | 700 |
10/01/2025 | 006 | DEYSE CRISTINE SILVA ALVES - GESTOR ESCOLAR | 350 | 2 | 700 |
10/01/2025 | 005 | KATIA CILENE SANTANA SILVA - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 350 | 2 | 700 |
10/01/2025 | 004 | ANTONIA GERMANO DA CRUZ - GESTOR ESCOLAR | 350 | 2 | 700 |
10/01/2025 | 003 | FRANCILEIA DA SILVA SIRQUEIRA - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 350 | 2 | 700 |
10/01/2025 | 002 | JOSCILENE FERREIRA DE MENEZES - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 350 | 2 | 700 |
10/01/2025 | 001 | MARIA LUZINETE OLIVEIRA SOUSA - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 350 | 2 | 700 |
12/12/2024 | 078 | NEURIANE SILVA NUNES - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 350 | 2 | 700 |
12/12/2024 | 077 | MARCOS PEREIRA DE FREITAS - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 350 | 2 | 700 |
12/12/2024 | 076 | JOSCILENE FERREIRA DE MENEZES - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 350 | 2 | 700 |
12/12/2024 | 074 | FRANCILEIA DA SILVA SIRQUEIRA - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 350 | 2 | 700 |
12/12/2024 | 073 | MARIA IRENE LEAO PEREIRA - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 350 | 2 | 700 |
12/12/2024 | 072 | CELIA COSTA DOS SANTOS - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 350 | 2 | 700 |
25/11/2024 | 069 | IZAMARA YULY LIMA SILVA - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 50 | 1 | 50 |
25/11/2024 | 068 | DARILSON DA SILVA SOUSA - MOTORISTA | 50 | 1 | 50 |
19/11/2024 | 067 | ALEX BARROS CERQUEIRA - MOTORISTA | 350 | 3 | 1050 |
12/11/2024 | 066 | EDVAL OLIVEIRA SOUSA - MOTORISTA | 50 | 1 | 50 |
08/11/2024 | 065 | IZAMARA YULY LIMA SILVA - PROFESSOR(A) NIVEL II | 50 | 1 | 50 |
04/11/2024 | 064 | EDVAL OLIVEIRA SOUSA - MOTORISTA | 50 | 1 | 50 |
04/11/2024 | 063 | DARILSON DA SILVA SOUSA - MOTORISTA | 350 | 3 | 1050 |
01/11/2024 | 062 | DEYSE CRISTINE SILVA ALVES - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 50 | 1 | 50 |
01/11/2024 | 061 | CELIA COSTA DOS SANTOS - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 50 | 1 | 50 |
01/11/2024 | 060 | FRANCILEIA DA SILVA SIRQUEIRA - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 50 | 1 | 50 |
01/11/2024 | 059 | ANTONIA GERMANO DA CRUZ - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 50 | 1 | 50 |
01/11/2024 | 058 | DARILSON DA SILVA SOUSA - MOTORISTA | 50 | 1 | 50 |
31/10/2024 | 057 | SUELY COSTA DOS SANTOS - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 350 | 2 | 700 |
31/10/2024 | 056 | MARIA GORETE SANTOS DIOGO - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 350 | 2 | 700 |
24/10/2024 | 055 | DEYSE SANTOS DIOGO - NUTRICIONISTA | 350 | 4 | 1400 |
22/10/2024 | 054 | MARIA GORETE SANTOS DIOGO - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 350 | 2 | 700 |
22/10/2024 | 053 | FRANCISCA ELIANE NASCIMENTO SILVA - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 350 | 2 | 700 |
22/10/2024 | 052 | GLENDA EMANUELLA COIMBRA SAMINEZ - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 350 | 2 | 700 |
22/10/2024 | 051 | DARQUE RITIELE ARAUJO CASTRO - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 350 | 2 | 700 |
16/10/2024 | 050 | DARQUE RITIELE ARAUJO CASTRO - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 150 | 1 | 150 |
16/10/2024 | 049 | 150 | 1 | 150 | |
16/10/2024 | 048 | FRANCISCA ELIANE NASCIMENTO SILVA - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 150 | 1 | 150 |
15/10/2024 | 047 | KARLA LOBO SANTOS - GESTOR ESCOLAR | 350 | 3 | 1050 |
10/10/2024 | 043A | DARILSON DA SILVA SOUSA - MOTORISTA | 50 | 1 | 50 |
10/10/2024 | 042 | DARILSON DA SILVA SOUSA - MOTORISTA | 50 | 1 | 50 |
28/08/2024 | 144 | LEONILDO SILVA OLIVEIRA - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 350 | 3 | 1050 |
28/08/2024 | 043 | MILTON ALVES PEREIRA NETO - PROFESSOR(A) NIVEL II | 350 | 3 | 1050 |
15/08/2024 | 041 | MILTON ALVES PEREIRA NETO - PROFESSOR(A) NIVEL II | 350 | 8 | 2800 |
15/08/2024 | 040 | ALEX BARROS CERQUEIRA - MOTORISTA | 350 | 8 | 2800 |
23/07/2024 | 038 | MARIA LUZINETE OLIVEIRA SOUSA - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) | 150 | 2 | 300 |
23/07/2024 | 037 | DARQUE RITIELE ARAUJO CASTRO - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 150 | 2 | 300 |
23/07/2024 | 036 | SUELY COSTA DOS SANTOS - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 150 | 2 | 300 |
23/07/2024 | 035 | MARIA GORETE SANTOS DIOGO - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 150 | 2 | 300 |
23/07/2024 | 034 | GLENDA EMANUELLA COIMBRA SAMINEZ - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 150 | 2 | 300 |
23/07/2024 | 033 | FRANCISCA ELIANE NASCIMENTO SILVA - PROFESSOR(A) NIVEL III - B | 150 | 2 | 300 |
19/07/2024 | 032 | MILTON ALVES PEREIRA NETO - COORDENADOR(A) | 200 | 7 | 1400 |
19/07/2024 | 031 | TELMA MARIA DOS SANTOS CUNHA - A.O.S.D. | 200 | 7 | 1400 |
19/07/2024 | 030 | MARIA FERREIRA DA COSTA - A.O.S.D. | 200 | 7 | 1400 |
19/07/2024 | 029 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA - A.O.S.D. | 200 | 7 | 1400 |
19/07/2024 | 028 | JEANE BRANDAO RODRIGUES - A.O.S.D. | 200 | 7 | 1400 |
19/07/2024 | 027 | ROSA AMELIA DE FREITAS REIS - A.O.S.D. | 200 | 7 | 1400 |
19/07/2024 | 026 | CELIA DE SOUZA DO NASCIMENTO - A.O.S.D. | 200 | 7 | 1400 |
19/07/2024 | 025 | RAIMUNDA TEIXEIRA FREITAS - A.O.S.D. | 200 | 7 | 1400 |
19/07/2024 | 024 | THAYVISON VIEIRA FERREIRA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) | 200 | 7 | 1400 |
17/07/2024 | 023 | EDVAL OLIVEIRA SOUSA - MOTORISTA | 50 | 1 | 50 |
17/07/2024 | 022 | EDVAL OLIVEIRA SOUSA - MOTORISTA | 50 | 1 | 50 |
25/06/2024 | 086 | SEBASTIANA DE KASSIA SANTOS FREITAS MOURA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 200 | 1 | 200 |
24/06/2024 | 021A | DARILSON DA SILVA SOUSA - MOTORISTA | 50 | 1 | 50 |
24/06/2024 | 021 | DARILSON DA SILVA SOUSA - MOTORISTA | 50 | 1 | 50 |
24/06/2024 | 020 | MARLENE COSTA SOUSA - COORDENADOR(A) | 200 | 1 | 200 |
www.santaluziadoparua.ma.gov.br Emitido dia 08/04/2025 às 16:15:10 |