Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.880,00 | 1.880,00 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.256,00 | 1.880,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.256,00 | 1.880,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.256,00 | 1.880,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.256,00 | 1.880,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.256,00 | 1.880,00 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.256,00 | 1.880,00 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.256,00 | 1.880,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.256,00 | 1.880,00 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.256,00 | 1.880,00 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.256,00 | 1.880,00 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.256,00 | 1.880,00 |
www.santaluziadoparua.ma.gov.brEmitido dia 07/04/2025 às 15:39:07 |