Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.081,12 | 2.824,00 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.081,12 | 2.824,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.897,12 | 2.824,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 3.897,12 | 2.824,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.897,12 | 2.824,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.619,76 | 2.824,00 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.953,60 | 2.824,00 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.953,60 | 2.824,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.953,60 | 2.824,00 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.953,60 | 2.824,00 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.953,60 | 2.824,00 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.953,60 | 2.824,00 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.953,60 | 2.824,00 |
www.santaluziadoparua.ma.gov.brEmitido dia 07/04/2025 às 16:52:47 |