Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.970,07 | 4.021,19 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.227,55 | 4.021,19 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.227,55 | 4.021,19 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 5.227,55 | 4.021,19 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.227,55 | 4.021,19 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.227,55 | 4.021,19 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.227,55 | 4.021,19 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.227,55 | 4.021,19 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.227,55 | 4.021,19 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.227,55 | 4.021,19 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.227,55 | 4.021,19 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.227,55 | 4.021,19 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.227,55 | 4.021,19 |
www.santaluziadoparua.ma.gov.brEmitido dia 09/04/2025 às 03:28:26 |