Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.228,23 | 3.872,26 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.421,17 | 3.872,26 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.421,17 | 3.872,26 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 5.421,17 | 3.872,26 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.421,17 | 3.872,26 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.421,17 | 3.872,26 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.421,17 | 3.872,26 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.421,17 | 3.872,26 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.421,17 | 3.872,26 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.782,65 | 3.872,26 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.737,47 | 3.872,26 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.737,47 | 3.872,26 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.421,17 | 3.872,26 |
www.santaluziadoparua.ma.gov.br Emitido dia 15/04/2025 às 05:40:17 |