Data | Descrição | Competência | Exercício | Tipo |
23/07/2024 | 1° SEMESTRE | 2024 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
30/01/2024 | 3° QUADRIMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
24/09/2023 | 2° QUADRIMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
01/06/2023 | 1° QUADRIMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
06/02/2023 | 2° SEMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
29/07/2022 | 1° SEMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
09/03/2022 | 2° SEMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
29/07/2021 | 1° SEMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |
www.santaluziadoparua.ma.gov.brEmitido dia 21/11/2024 às 07:00:27 |